Plan de préparation au TTC 42 Km
| DATES | TYPE | Temps | Distance | OK | |
| S38 | 20/07/2009 | Trail Pointe de Caux ( 1er Relais ) | 1:12:30 | 13,0 | |
| S39 | 23/09/2009 | Retour du Boulot en CAP | 1:24:00 | 14,20 | |
| 23/09/2009 | Biking | 0:47:00 | / | ||
| 27/09/2009 | Duathlon Beuzevillais ( Abandon au 2eme Tour de Vélo ) | 0:34:30 | 7,00 | ||
| S41 | 06/10/2009 | 30' échauf/10 fois 1'x1'/retour 15' relax/étirements PPG | 1:08:50 | 12,20 | |
| 08/10/2009 | 30' échauf/3 x 10'/ récup/3' course lente | 1:07:25 | 12,80 | ||
| 10/10/2009 | VTT 1H00 ( Option ) | ||||
| 11/10/2009 | Sortie longue 1h30 avec un peu de dénivelé | 1:28:03 | 15,50 | ||
| S42 | 13/10/2009 | 30' échauf/2 fois (6x1'x1') avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 1:04:38 | 11,82 | |
| 15/10/2009 | Biking | 0:48:00 | |||
| 17/10/2009 | VTT 1H00 ( Option ) | ||||
| 18/10/2009 | Sortie longue 1h45 avec un peu de dénivelé ( écourtée pour douleur au pied droit ) | 1:20:10 | 13,40 | ||
| S43 | 20/10/2009 | 30' échauf/2 fois (7x1'x1') avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 1:11:15 | 13,40 | |
| 22/10/2009 | 30' échauf/3 fois 8'/récup 3' avec dénivelé/retour | 1:13:54 | 13,60 | ||
| 24/10/2009 | VTT 1H30 ( Option ) | ||||
| 25/10/2009 | Sente aux Moines ( Objectif 3 H ) | 3:42:06 | 34,00 | | |
| S44 | 27/10/2009 | 30' échauf/2 fois (7x1'x1') avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 0:00:00 | 0.00 | |
| 29/10/2009 | 30' échauf/4 fois 8'/récup 3' avec dénivelé ( remplacée par sortie cool/recup ) | 1:02:00 | 10,80 | | |
| 31/10/2009 | VTT 1H30 ( Option ) | 0:00:00 | 0.00 | | |
| 01/11/2009 | Sortie longue 2h15 avec dénivelé (abrégée cause de la météo& pas de jambes ) | 1:15:00 | 13,00 | ||
| S45 | 03/11/2009 | 1H00 Footing cool | 0:55:00 | 9,8 | |
| 05/11/2009 | 1H00 Footing Allure Marathon | 0:00:00 | 0.00 | ||
| 08/11/2009 | Sortie longue 1h30 relax | 1:27:59 | 14,50 | | |
| S46 | 10/11/2009 | 30' échauf/2 fois (6x1'x1') avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 1:09:06 | 12,66 | |
| 12/11/2009 | 30' échauf/3X10' en côte recup en descente | 1:06:19 | 12 | ||
| 14/11/2009 | VTT 1H30 ( Option ) | | |||
| 15/11/2009 | Sortie longue 2h30 avec dénivelé | 1:13:51 | 13,20 | | |
| S47 | 17/11/2009 | 30' échauf / 2 fois (7x1'/1') avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 0:00:00 | 0.00 | |
| 19/11/2009 | 30' échauf/3 fois 8'/récup 3' avec dénivelé | 1:13:10 | 13,50 | ||
| 21/11/2009 | VTT 1H30 ( Option ) | 0:00:00 | 0.00 | ||
| 22/11/2009 | Sortie longue 2h15 avec dénivelé (Malade depuis 2 jrs,pas en etat de courir 2H ) | 0:47:16 | 7,17 | ||
| S48 | 24/11/2009 | 30' échauf/10 fois 1'x1' avec 3' récup/retour 15' relax/étirements PPG | 1:09:00 | 12,50 | |
| 26/11/2009 | 30' échauf / 2 fois 8' / récup 3' avec dénivelé | 1:04:04 | 11,84 | | |
| 28/11/2009 | VTT ( Reco et balisage des parcours du TTC ) | 0:00:00 | 0.00 | ||
| 29/11/2009 | VTT Balisage du TTC | 2:38:00 | 36,40 | | |
| S49 | 01/12/2009 | Sortie Cool 1H | 0:50:50 | 9,15 | |
| 03/12/2009 | 30' échauf/2x5 lignes droites de 200m/étirements PPG | 0:00:00 | 0.00 | | |
| Total Temps et Distance : | 32h53"43' | 337,34 Km |
Mis à jour ( Mercredi, 02 Décembre 2009 10:24 )
)